.....PERO SI OS DIJERA KEVIN OLLIE EL JUEGO SE COMPLICARIA.
KEVIN OLLIE TIENE EL RECORD DE MAS EQUIPOS NBA:
EL TITULO DE ESTA ENTRADA (VIVO DE ALQUILER) ES PARA QUE OS HAGÁIS UNA IDEA QUE A VECES SOBREVIVIR EN LA MEJOR LIGA DEL PLANETA TIENE EL PRECIO DE IR A PUNTA A PUNTA DE ESTADOS UNIDOS.
AUN ASÍ TUVO LA OPORTUNIDAD DE ACARICIAR EL ANILLO CON PHILADELPHIA EN 2001, PERDIENDO 4-1 CONTRA LAKERS.
FUE INCLUIDO EN MÚLTIPLES INTERCAMBIOS Y SIGUE VINCULADO AL BALONCESTO COMO ENTRENADOR ASISTENTE EN LA UNIVERSIDAD DE CONNECTICUT.
AQUÍ OS DEJO SUS NÚMEROS EN SUS MÚLTIPLES EQUIPOS
Temporada regular
Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997–98 | Dallas | 16 | 0 | 13.4 | .333 | .000 | .720 | 1.3 | 2.0 | .4 | .0 | 2.9 |
1997–98 | Orlando | 19 | 0 | 11.4 | .411 | .000 | .689 | .9 | 1.7 | .4 | .0 | 4.1 |
1998–99 | Sacramento | 7 | 0 | 9.7 | .308 | .000 | .800 | .9 | .4 | .4 | .1 | 1.7 |
1998–99 | Orlando | 1 | 0 | 4.0 | .000 | .000 | .500 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | 1.0 |
1999–00 | Philadelphia | 40 | 0 | 7.3 | .449 | .000 | .757 | .8 | 1.2 | .2 | .0 | 1.8 |
2000–01 | New Jersey | 19 | 0 | 8.5 | .185 | .000 | .632 | 1.2 | 1.3 | .3 | .0 | 1.2 |
2000–01 | Philadelphia | 51 | 4 | 15.0 | .430 | .333 | .729 | 1.4 | 2.4 | .5 | .0 | 3.8 |
2001–02 | Chicago | 52 | 17 | 22.0 | .383 | .500 | .838 | 2.5 | 3.7 | .7 | .0 | 5.8 |
2001–02 | Indiana | 29 | 0 | 19.9 | .400 | .000 | .804 | 1.9 | 3.4 | .9 | .0 | 5.4 |
2002–03 | Milwaukee | 53 | 4 | 21.3 | .459 | .200 | .747 | 1.9 | 3.4 | .7 | .1 | 5.7 |
2002–03 | Seattle | 29 | 1 | 26.6 | .441 | 1.000 | .759 | 2.9 | 3.8 | 1.1 | .0 | 8.0 |
2003–04 | Cleveland | 82 | 7 | 17.1 | .370 | .444 | .835 | 2.1 | 2.9 | .6 | .1 | 4.2 |
2004–05 | Philadelphia | 26 | 0 | 6.1 | .355 | .000 | .667 | .7 | .7 | .2 | .0 | 1.1 |
2005–06 | Philadelphia | 70 | 23 | 15.3 | .431 | .333 | .837 | 1.4 | 1.4 | .5 | .0 | 2.7 |
2006–07 | Philadelphia | 53 | 23 | 17.3 | .433 | .000 | .822 | 1.4 | 2.5 | .4 | .0 | 3.8 |
2007–08 | Philadelphia | 40 | 0 | 7.5 | .420 | .000 | .800 | .5 | 1.0 | .2 | .0 | 1.8 |
Total | 587 | 79 | 15.6 | .411 | .333 | .786 | 1.6 | 2.3 | .5 | .0 | 3.8 |
Playoffs
Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999–00 | Philadelphia | 10 | 0 | 6.5 | .500 | .000 | .889 | .5 | 1.2 | .2 | .0 | 2.0 |
2000–01 | Philadelphia | 23 | 0 | 5.3 | .370 | .000 | .929 | .4 | 1.0 | .0 | .0 | 1.4 |
2001–02 | Indiana | 5 | 0 | 23.6 | .423 | .500 | 1.000 | 2.4 | 4.6 | .6 | .0 | 5.8 |
2007–08 | Philadelphia | 3 | 0 | 6.3 | .250 | .000 | 1.000 | .3 | 1.0 | .7 | .0 | 1.3 |
Total | 41 | 0 | 7.9 | .406 | .500 | .935 | .7 | 1.5 | .2 | .0 | 2.1 @abrisierra23 |
Sin animo de arruinarte el post que me parece una genialidad como siempre el record de mas franquicias nba no lo tiene Ollie. El record es de JIM JACKSON que pertenecio a 13 franquicias diferentes aunque en una de ellas no llego a jugar porque queria ser traspasado.
ResponderEliminarTienes razon eres un Crack. Podrias hacer tu el de Jackson? y sus principios en Dallas @abrisierra23
ResponderEliminarQueda apuntado, ahora mismo estoy con varios sobre GSW pero en cuanto tenga tiempo se hara.Saludos
ResponderEliminar