Año 99 los Spurs campeones en una temporada como dijo Jackson marcada con un asterisco, El destructor de sueños tiene un nuevo reto diferente equipo mismo objetivo Los Angeles Lakers.
TEMPORADA 2000
La víctima Indiana Pacers de Miller, Davis, Croshere, Rose y Mark Jackson. Phil Jackson tuvo una difícil eliminatoria frente a Portland pero una vez superada otro anillo en su poder junto O'Neal, Kobe, Harper, Horry, Shaw, Rice, Fox.... Fue la tercera final que perdió Sam Perkins contra Phil Jackson (Lakers 91, Seattle 96 e Indiana 2000) sin duda el destructor de sueños tenía una presa siempre al alcance.
TEMPORADA 2001
Iverson anotó 48 puntos en su única victoria en unas finales, cuando los Sixers ganaron el primer partido en una frenética prórroga por 107-101. Al perder el segundo e igualar la eliminatoria Lakers Iverson se puso a aplaudir en medio de la cancha provocando el enfado de los angelinos por la provocación, grabe error los Lakers ganarían los cuatro siguientes partidos. En el tercer partido Horry consiguió un triple en el último minuto que acabaría con las posibilidades de los de Philadelphia, y en los dos siguientes partidos los Lakers usarían su gran acierto exterior para aumentar las diferencias impidiendo a los 76ers soñar con una remontada, venciendo en los partidos 4 y 5 con una diferencia superior a diez puntos.
TEMPORADA 2002
Los chicos de Phil Jackson tuvieron una final de conferencia durísima contra Sacramento pero en las finales 4-0 barriendo a los Nets de Jason Kidd y Kenyon Martin. Noveno anillo de Phil y tercer threepeat como entrenador.
Estos son los nombres que una vez mas Phil Jackson privó del sueño de ser campeón
Plantilla de Indiana Pacers en las Finales de 2000 |
Jugadores | Entrenadores |
3.5 !A | 24 | USA ! | Bender, Jonathan | 2.11 m (6 ft 11 in) | 92 kg (202 lb) | Picayune Memorial* |
1.0 !B | 4 | USA ! | Best, Travis | 1.8 m (5 ft 11 in) | 83 kg (182 lb) | Georgia Tech |
3.5 !A | 44 | USA ! | Croshere, Austin | 2.06 m (6 ft 9 in) | 107 kg (235 lb) | Providence |
4.0 !AP | 32 | USA ! | Davis, Dale | 2.11 m (6 ft 11 in) | 104 kg (230 lb) | Clemson |
1.0 !B | 13 | USA ! | Jackson, Mark | 1.85 m (6 ft 1 in) | 82 kg (180 lb) | St. John's |
4.5 !AP-P | 9 | USA ! | McKey, Derrick | 2.06 m (6 ft 9 in) | 93 kg (205 lb) | Alabama |
2.5 !E-A | 31 | USA ! | Miller, Reggie | 2.01 m (6 ft 7 in) | 84 kg (185 lb) | UCLA |
2.5 !E-A | 17 | USA ! | Mullin, Chris | 1.98 m (6 ft 6 in) | 91 kg (200 lb) | St. John's |
4.5 !AP-P | 14 | USA ! | Perkins, Sam | 2.06 m (6 ft 9 in) | 107 kg (235 lb) | North Carolina |
1.5 !B | 5 | USA ! | Rose, Jalen | 2.03 m (6 ft 8 in) | 95 kg (210 lb) | Michigan |
5.0 !P | 45 | Holanda ! | Smits, Rik | 2.24 m (7 ft 4 in) | 113 kg (250 lb) | Marist |
5.0 !P | 4 | Croacia ! | Tabak, Zan | 2.13 m (7 ft 0 in) | 111 kg (245 lb) | Croacia |
|
- Entrenador Principal
- Entrenador(es) Asistente(s)
- Leyenda
- (C) Capitán
- (SF) Elección del draft sin firmar
- (AL) Agente Libre
- (IN) Inactivo
- Lesionado
Plantilla |
Plantilla de Philadelphia 76ers en las Finales de 2001 |
Jugadores | Entrenadores |
1.5 !B | 19 | USA ! | Bell, Raja | 1.96 m (6 ft 5 in) | 93 kg (204 lb) | Florida International |
2.5 !E-A | 23 | USA ! | Buford, Rodney | 1.96 m (6 ft 5 in) | 86 kg (189 lb) | Creighton |
5.0 !P | 52 | USA ! | Geiger, Matt | 2.13 m (7 ft 0 in) | 110 kg (243 lb) | Georgia Tech |
4.5 !AP-P | 40 | USA ! | Hill, Tyrone | 2.06 m (6 ft 9 in) | 109 kg (240 lb) | Xavier |
1.5 !B | 3 | USA ! | Iverson, Allen | 1.83 m (6 ft 0 in) | 75 kg (165 lb) | Georgetown |
3.5 !A | 33 | USA ! | Jones, Jumaine | 2.03 m (6 ft 8 in) | 99 kg (218 lb) | Georgia |
3.5 !A | 9 | USA ! | Lynch, George | 2.03 m (6 ft 8 in) | 99 kg (218 lb) | North Carolina |
5.0 !P | 50 | Canadá ! | MacCulloch, Todd | 2.13 m (7 ft 0 in) | 127 kg (280 lb) | Washington |
1.5 !B | 8 | USA ! | McKie, Aaron | 1.96 m (6 ft 5 in) | 95 kg (209 lb) | Temple |
5.0 !P | 55 | República Democrática del Congo ! | Mutombo, Dikembe | 2.18 m (7 ft 2 in) | 111 kg (245 lb) | Georgetown |
1.0 !B | 5 | USA ! | Ollie, Kevin | 1.93 m (6 ft 4 in) | 88 kg (195 lb) | Connecticut |
1.0 !B | 20 | USA ! | Snow, Eric | 1.91 m (6 ft 3 in) | 86 kg (190 lb) | Michigan State |
|
- Entrenador Principal
- Entrenador(es) Asistente(s)
- Leyenda
- (C) Capitán
- (SF) Elección del draft sin firmar
- (AL) Agente Libre
- (IN) Inactivo
- Lesionado
Plantilla |
Plantilla de New Jersey Nets en las Finales de 2002 |
Jugadores | Entrenadores |
4.5 !AP-P | 35 | USA ! | Collins, Jason | 2.13 m (7 ft 0 in) | 116 kg (255 lb) | Stanford |
1.5 !B | 12 | USA ! | Harris, Lucious | 1.96 m (6 ft 5 in) | 86 kg (190 lb) | Long Beach State |
3.5 !A | 24 | USA ! | Jefferson, Richard | 2.01 m (6 ft 7 in) | 101 kg (222 lb) | Arizona |
1.0 !B | 8 | USA ! | Johnson, Anthony | 1.91 m (6 ft 3 in) | 86 kg (190 lb) | Charleston |
1.0 !B | 5 | USA ! | Kidd, Jason | 1.93 m (6 ft 4 in) | 93 kg (205 lb) | California |
1.5 !B | 30 | USA ! | Kittles, Kerry | 1.96 m (6 ft 5 in) | 81 kg (179 lb) | Villanova |
5.0 !P | 11 | Canadá ! | MacCulloch, Todd | 2.13 m (7 ft 0 in) | 127 kg (280 lb) | Washington |
3.5 !A | 13 | USA ! | Marshall, Donny | 2.01 m (6 ft 7 in) | 104 kg (230 lb) | Connecticut |
4.0 !AP | 6 | USA ! | Martin, Kenyon | 2.06 m (6 ft 9 in) | 106 kg (234 lb) | Cincinnati |
4.0 !AP | 21 | USA ! | Scalabrine, Brian | 2.06 m (6 ft 9 in) | 109 kg (241 lb) | Southern California |
3.5 !A | 44 | USA ! | Van Horn, Keith | 2.08 m (6 ft 10 in) | 100 kg (220 lb) | Utah |
4.5 !AP-P | 34 | USA ! | Williams, Aaron | 2.06 m (6 ft 9 in) | 100 kg (220 lb) | Xavier |
|
- Entrenador Principal
- Entrenador(es) Asistente(s)
- Leyenda
- (C) Capitán
- (SF) Elección del draft sin firmar
- (AL) Agente Libre
- (IN) Inactivo
- Lesionado
Plantilla |
Fuente
Gigantes del Basket
wikipedia
revista NBA
ABRAHAM SIERRA @abrisierra23
No hay comentarios:
Publicar un comentario