TEMPORADA 1996
Con un cinco inicial con Harper, Jordan, Pippen, Rodman y Longley y con quizás el mejor banquillo de la liga, con jugadores como Kerr, Kukoc, Wennington, Buechler y Randy Brown, los Bulls consiguieron pasar de un balance de 47 victorias y 35 derrotas del año anterior al récord de 72-10 Jordan ganó su octavo título de mejor anotador, Rodman el quinto consecutivo como mejor reboteador, y Kerr acabó segundo en porcentaje de tiros de larga distancia. Jordan, además, se alzó con la
Triple Corona al ganar el MVP de la liga regular, del fin de semana de las estrellas y de las Finales. Jackson fue elegido Entrenador del año.
En las Finales ganaron a los Supersonics por 4-2, consiguiendo su cuarto anillo de campeones. Ese equipo dirigido por EL DESTRUCTOR DE SUEÑOS está considerado como uno de los 10 mejores de la NBA.
TEMPORADA 1997
EL DESTRUCTOR DE SUEÑOS Tenía nuevo rival Utah Jazz los Bulls consiguieron 69 victorias y con el handicap de Rodman que fue sancionado 11 partidos por dar una patada a un cámara, 4-2 ante los Mormones en unas finales muy duras con choques estelares a ambos lados de la cancha.
TEMPORADA 1998
La historia se repetía mismo rival mismo resultado el destructor de sueños con una crueldad infinita volvió a privar del tan preciado anillo a la pareja de moda. En la retina queda el tercer partido con 94-56 con los Bulls como perros de presa y lanzando triples al final para hacer más sangre al rival, es la mayor diferencia en un partido de las finales. Como colofón Jordan y ese fantástico tiro....
Estos son los nombres que Phil Jackson prohibió alcanzar ese
sueño:
Plantilla de Seattle SuperSonics en las Finales de 1996 |
Jugadores | Entrenadores |
1.0 !B | 2 | USA ! | Askew, Vincent | 1.98 m (6 ft 6 in) | 95 kg (210 lb) | Memphis |
4.0 !AP | 34 | USA ! | Brickowski, Frank | 2.06 m (6 ft 9 in) | 109 kg (240 lb) | Penn State |
2.0 !E | 33 | USA ! | Hawkins, Hersey | 1.91 m (6 ft 3 in) | 86 kg (190 lb) | Bradley |
5.0 !P | 50 | USA ! | Johnson, Ervin | 2.11 m (6 ft 11 in) | 111 kg (245 lb) | New Orleans |
4.0 !AP | 40 | USA ! | Kemp, Shawn | 2.08 m (6 ft 10 in) | 104 kg (230 lb) | Trinity Valley Community College* |
1.0 !B | 10 | USA ! | McMillan, Nate | 1.96 m (6 ft 5 in) | 88 kg (195 lb) | North Carolina State |
1.0 !B | 20 | USA ! | Payton, Gary (C) | 1.93 m (6 ft 4 in) | 82 kg (180 lb) | Oregon State |
3.0 !A | 14 | USA ! | Perkins, Sam | 2.06 m (6 ft 9 in) | 107 kg (235 lb) | North Carolina |
4.0 !AP | 11 | USA ! | Scheffler, Steve | 2.06 m (6 ft 9 in) | 113 kg (250 lb) | Purdue |
3.0 !A | 00 | Alemania ! | Schrempf, Detlef | 2.06 m (6 ft 9 in) | 97 kg (214 lb) | Washington |
1.0 !B | 3 | USA ! | Snow, Eric | 1.91 m (6 ft 3 in) | 86 kg (190 lb) | Michigan State |
1.0 !B | 25 | USA ! | Wingate, David | 1.96 m (6 ft 5 in) | 84 kg (185 lb) | Georgetown |
|
- Entrenador Principal
- Entrenador(es) Asistente(s)
- Leyenda
- (C) Capitán
- (SF) Elección del draft sin firmar
- (AL) Agente Libre
- (IN) Inactivo
- Lesionado
Plantilla |
Plantilla de Utah Jazz en las Finales de 1997 |
Jugadores | Entrenadores |
1.0 !B | 40 | USA ! | Anderson, Shandon | 1.98 m (6 ft 6 in) | 94 kg (208 lb) | Georgia |
4.0 !AP | 55 | USA ! | Carr, Antoine | 2.06 m (6 ft 9 in) | 102 kg (225 lb) | Wichita State |
1.0 !B | 10 | USA ! | Eisley, Howard | 1.88 m (6 ft 2 in) | 80 kg (177 lb) | Boston College |
5.0 !P | 44 | USA ! | Foster, Greg | 2.11 m (6 ft 11 in) | 109 kg (240 lb) | UTEP |
2.0 !E | 14 | USA ! | Hornacek, Jeff | 1.91 m (6 ft 3 in) | 86 kg (190 lb) | Iowa State |
3.0 !A | 31 | USA ! | Keefe, Adam | 2.06 m (6 ft 9 in) | 104 kg (230 lb) | Stanford |
4.0 !AP | 32 | USA ! | Malone, Karl (C) | 2.06 m (6 ft 9 in) | 113 kg (250 lb) | Louisiana Tech |
3.0 !A | 43 | USA ! | Morris, Chris | 2.03 m (6 ft 8 in) | 95 kg (210 lb) | Auburn |
5.0 !P | 00 | USA ! | Ostertag, Greg | 2.18 m (7 ft 2 in) | 127 kg (280 lb) | Kansas |
2.0 !E | 34 | USA ! | Russell, Bryon | 2.01 m (6 ft 7 in) | 102 kg (225 lb) | Long Beach State |
1.0 !B | 12 | USA ! | Stockton, John (C) | 1.85 m (6 ft 1 in) | 77 kg (170 lb) | Gonzaga |
3.5 !A | 43 | USA ! | Howard, Stephen | 2.06 m (6 ft 9 in) | 102 kg (225 lb) | DePaul |
|
- Entrenador Principal
- Entrenador(es) Asistente(s)
- Leyenda
- (C) Capitán
- (SF) Elección del draft sin firmar
- (AL) Agente Libre
- (IN) Inactivo
- Lesionado
Plantilla |
Plantilla de Utah Jazz en las Finales de 1998 |
Jugadores | Entrenadores |
1.0 !B | 40 | USA ! | Anderson, Shandon | 1.98 m (6 ft 6 in) | 94 kg (208 lb) | Georgia |
4.0 !AP | 55 | USA ! | Carr, Antoine | 2.06 m (6 ft 9 in) | 102 kg (225 lb) | Wichita State |
1.0 !B | 10 | USA ! | Eisley, Howard | 1.88 m (6 ft 2 in) | 80 kg (177 lb) | Boston College |
5.0 !P | 44 | USA ! | Foster, Greg | 2.11 m (6 ft 11 in) | 109 kg (240 lb) | UTEP |
2.0 !E | 14 | USA ! | Hornacek, Jeff | 1.91 m (6 ft 3 in) | 86 kg (190 lb) | Iowa State |
4.0 !AP | 31 | USA ! | Keefe, Adam | 2.06 m (6 ft 9 in) | 104 kg (230 lb) | Stanford |
4.0 !AP | 32 | USA ! | Malone, Karl | 2.06 m (6 ft 9 in) | 113 kg (250 lb) | Louisiana Tech |
3.0 !A | 43 | USA ! | Morris, Chris | 2.03 m (6 ft 8 in) | 95 kg (210 lb) | Auburn |
5.0 !P | 00 | USA ! | Ostertag, Greg | 2.18 m (7 ft 2 in) | 127 kg (280 lb) | Kansas |
2.0 !E | 34 | USA ! | Russell, Bryon | 2.01 m (6 ft 7 in) | 102 kg (225 lb) | Long Beach State |
1.0 !B | 12 | USA ! | Stockton, John | 1.85 m (6 ft 1 in) | 77 kg (170 lb) | Gonzaga |
1.0 !B | 11 | USA ! | Vaughn, Jacque | 1.85 m (6 ft 1 in) | 86 kg (190 lb) | Kansas |
|
- Entrenador Principal
- Entrenador(es) Asistente(s)
- Leyenda
- (C) Capitán
- (SF) Elección del draft sin firmar
- (AL) Agente Libre
- (IN) Inactivo
- Lesionado
Plantilla |
Fuente;
Gigantes del basket
Revista NBA
Wikipedia
ABRAHAM SIERRA @abrisierra23
Antoine Carr!!!Meek meek!!!el motero que grande.de los bulls yo añadiria a un interior muy interesante que.tenian "only you" Williams.Buen buen jugador.Buen articulo ;)
ResponderEliminar